Übersicht Propeller für Mercury bis 2 - 10 PS
Zurück zur Hauptübersicht Propeller
| PS | Motor-Modell | Seriennummer | Baujahr | Bauart |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Mercury 2 Lightning | ab 0G413201 | 1-Zyl. / 2-Takt | |
| 2,2 | Mercury 2.2M | ab 8075603 | 1984 - 1989 | 1-Zyl. / 2-Takt |
| 2,5 | Mercury 2.5 | ab A855097 | ab 1990 | 1-Zyl. / 2-Takt |
| 3 | Mercury 3 | ab A855097 | 1990 - 1992 | 1-Zyl. / 2-Takt |
| 3,3 | Mercury 3.3 | ab D901217 | ab 1993 | 1-Zyl. / 2-Takt |
| 3,5 | Mercury 3.5 | ab 6202173 | 1983 - 1985 | 1-Zyl. / 2-Takt |
| 4 | Mercury 40 & 4 (Gnat) | 9075839 - 9294810 | 1976 - 1981 | 2-Zyl. / 2-Takt |
| 4 | Mercury 40 | ab 9294811 | 1980 - 1981 | 2-Zyl. / 2-Takt |
| 4 | Mercury 4 | ab 9258281 | 1982 - 1986 | 1-Zyl. / 2-Takt |
| 4 | Mercury 4 | ab 9477830 | ab 1987 | 1-Zyl. / 2-Takt |
| 4 | Mercury 4 (Viertakt) | ab R000001 | ab 1998 / 99 | 1-Zyl. / 4-Takt |
| 4,5 | Mercury 45 & 4.5 | ab 9072179 | 1975 - 1985 | 1-Zyl. / 2-Takt |
| 5 | Mercury 5 | ab 9477830 | ab 1987 | 1-Zyl. / 2-Takt |
| 5 | Mercury 5 (Viertakt) | ab R000001 | ab 1998 / 99 | 1-Zyl. / 4-Takt |
| 6 | Mercury 6 | ab 9043194 | 1974 - 1986 | 2-Zyl. / 2-Takt |
| 6 | Mercury 6 | ab 9461526 | ab 1986 | 2-Zyl. / 2-Takt |
| 6 | Mercury 6 (Viertakt) | ab R000001 | ab 1998 / 99 | 1-Zyl. / 4-Takt |
| 7,5 | Mercury 75 | ab 9043194 | 1974 - 1986 | 2-Zyl. / 2-Takt |
| 8 | Mercury 8 | ab 9461526 | ab 1986 | 2-Zyl. / 2-Takt |
| 8 | Mercury 8 (Viertakt) | ab H000058 | 1995 - 1998 | 2-Zyl. / 4-Takt |
| 9,8 | Mercury 9.8 | ab 9217756 | 1979 - 1985 | 2-Zyl. / 2-Takt |
| 9,9 | Mercury 9.9 | ab 9461526 | ab 1986 | 2-Zyl. / 2-Takt |
| 9.9 | Mercury 9.9 (Viertakt) | ab H000058 | 1995 - 1998 | 2-Zyl. / 4-Takt |
| 10 | Mercury 10 XR / SeaPro | ab 9596000 | ab 1990 | 2-Zyl. / 2-Takt |
Wassersport Kellermann
37154 Northeim
Mittelweg 1
Tel.: 0 55 51 / 5 36 55
Fax: 0 55 51 / 5 20 28