Die hier aufgeführten Mengen sind nur als Anhaltspunkt zu verstehen. Ziehen Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Motors zu Rate.
Mercury
| Mercury 2.5/3.3 | 135ml |
| Mercury 4 und 5 (Zwei- und Viertakter) | 200ml |
| Mercury 6, 8, 9.9, 10, 15 | 200ml |
| Mercury 8, 9.9, 15 (Viertakt) | 200ml |
| Mercury 15 (Viertakt-Bigfoot) | 260ml |
| Mercury 20, 25 | 260ml |
| Mercury 25 (Viertakt) | 440ml |
| Mercury 30 | 440ml |
| Mercury 40, 50 (3-Zylinder) | 440ml |
| Mercury 45, 50 (Viertakt) | 665ml |
| Mercury 55, 60 | 340ml |
| Mercury 60 Big Foot | 665ml |
| Mercury 75, 90, 115, 125 | 665ml |
| Mercury 135, 150 (2.0L) | 665ml |
| Mercury 150, 175, 200 (2.5L) | 665ml |
| Mercury 200, 225, 250 (3.0L) | 798ml |
MerCruiser
![]() |
![]() |
| Schauglas A | Schauglas B |
| MerCruiser Alpha One Gen.II ohne Schauglas | 1160ml |
| MerCruiser Alpha One Gen.II mit Schauglas A | 1892ml |
| MerCruiser Alpha One Gen.II mit Schauglas B | 2247ml |
| MerCruiser Bravo One ohne Schauglas | 1,9 ltr. |
| MerCruiser Bravo One mit Schauglas A | 2,65 ltr. |
| MerCruiser Bravo One mit Schauglas B | 3,36 ltr. |
| MerCruiser Bravo Two ohne Schauglas | 2,4 ltr. |
| MerCruiser Bravo Two mit Schauglas A | 3,03 ltr. |
| MerCruiser Bravo Two mit Schauglas B | 3,73 ltr. |
| MerCruiser Bravo Three ohne Schauglas | 1,9 ltr. |
| MerCruiser Bravo Three mit Schauglas B | 2,9 ltr. |
| MerCruiser Blackhawk ohne Schauglas | 1,66 ltr. |
| MerCruiser Blackhawk mit Schauglas B | 2,61 ltr. |
Änderungen vorbehalten
Wassersport Kellermann
37154 Northeim
Mittelweg 1
Tel.: 0 55 51 / 5 36 55
Fax: 0 55 51 / 5 20 28