Die von Ihnen benötigte Schalt- bzw. Gaszuglänge können Sie wie folgt ermitteln:
Messen Sie die Längen A und B (in cm).
Maß A repräsentiert die Länge vom Anbauort der Fernschaltbox bis zum Heck des Bootes, Maß B repräsentiert die Länge von der Mittellinie des Außenbordmotors bis zur Rumpfseitenwand.
Tragen Sie die so ermittelten Maße in die untenstehenden Felder ein.
Nach einem Klick auf "Berechnen" werden die benötigten Schalt- und Gaszüge unter Berücksichtigung der Lenkbewegungen des Motors ermittelt.
Es werden jeweils ein Schalt- und ein Gaszug benötigt.
Für eine Montage der Fernschaltbox an der Backbordseite Ihres Bootes gehen Sie bitte nach dem gleichen Schema vor, allerdings muss hier natürlich auf der Backbordseite gemessen werden.
Bei Außenborder-Doppelmotorisierungen messen Sie bitte jeweils bis zur Motormittellinie.
Es werden hierbei jeweils zwei Gas- und Schaltzüge benötigt.
Angaben bitte in Zentimetern und ohne Komma!
Hier bitte Maß B in Zentimetern eingeben: cm
Sie benötigen Schalt- und Gaszüge mit der Bestellnummer-Endung:
(Die Quicksilver Gas- und Schaltzüge haben eine Mindestlänge von 3 Fuß)
 
Gas- und Schaltzüge für
Mercury ab 6 PS (Zweitakt) außer 30 Lightning
Mercury/Mariner ab 8 PS (Viertakt) außer 209cm³-Modelle
MerCruiser
Die Bestellnummerendung gibt die Länge des Gas- oder Schaltzuges in "Fuß" (=30,48 cm) an.
 
![]()
| Gas- / Schaltzug | Einzelpreis | Menge | Bestellen |
| 87977A0 3 | in den Warenkorb legen | ||
| 87977A0 4 | in den Warenkorb legen | ||
| 808630 A 5 | in den Warenkorb legen | ||
| 808630 A 6 | in den Warenkorb legen | ||
| 808630 A 7 | in den Warenkorb legen | ||
| 808630 A 8 | in den Warenkorb legen | ||
| 808630 A 9 | in den Warenkorb legen | ||
| 897977A 10 | in den Warenkorb legen | ||
| 897977A 11 | in den Warenkorb legen | ||
| 897977A 12 | in den Warenkorb legen | ||
| 897977A 13 | in den Warenkorb legen | ||
| 808630 A 14 | in den Warenkorb legen | ||
| 808630 A 15 | in den Warenkorb legen | ||
| 808630 A 16 | in den Warenkorb legen | ||
| 808630 A 17 | in den Warenkorb legen | ||
| 808630 A 18 | in den Warenkorb legen | ||
| 808630 A 19 | in den Warenkorb legen | ||
| 808630 A 20 | in den Warenkorb legen |
Andere Längen auf Anfrage
 
Gas- und Schaltzüge für
Mercury/Mariner 4 und 5 PS (2-Takt)
Mercury/Mariner 4, 5 und 6 PS (4-Takt)
Mercury/Mariner 30 Lightning (2-Takt)
Mercury/Mariner 8 / 9.9 (4-Takt) 209cm³-Modelle
Die Bestellnummerendung gibt die Länge des Gas- oder Schaltzuges in "Fuß" (=30,48 cm) an.
 
![]()
| Gas- / Schaltzug | Einzelpreis | Menge | Bestellen |
| 64-809894 5 | in den Warenkorb legen | ||
| 64-809894 6 | in den Warenkorb legen | ||
| 64-809894 7 | in den Warenkorb legen | ||
| 64-809894 8 | in den Warenkorb legen | ||
| 64-809894 9 | in den Warenkorb legen | ||
| 64-809894 10 | in den Warenkorb legen | ||
| 64-809894 11 | in den Warenkorb legen | ||
| 64-809894 12 | in den Warenkorb legen | ||
| 64-809894 13 | in den Warenkorb legen | ||
| 64-809894 14 | in den Warenkorb legen | ||
| 64-809894 15 | in den Warenkorb legen |
Andere Längen auf Anfrage
 
Gas- und Schaltzüge C14 für
Johnson / Evinrude / OMC ab Baujahr 1979
Die Bestellnummerendung gibt die Länge des Gas- oder Schaltzuges in "Fuß" (=30,48 cm) an.
 
![]()
| Gas- / Schaltzug | Einzelpreis | Menge | Bestellen |
| LA752214 7 | in den Warenkorb legen | ||
| LA752214 8 | in den Warenkorb legen | ||
| LA752214 9 | in den Warenkorb legen | ||
| LA752214 10 | in den Warenkorb legen | ||
| LA752214 11 | in den Warenkorb legen | ||
| LA752214 12 | in den Warenkorb legen | ||
| LA752214 13 | in den Warenkorb legen | ||
| LA752214 14 | in den Warenkorb legen | ||
| LA752214 15 | in den Warenkorb legen |
| Frachtfrei | ab | EUR 250,- |
| innerhalb Deutschlands | ||
|---|---|---|
Wassersport Kellermann
37154 Northeim
Mittelweg 1
Tel.: 0 55 51 / 5 36 55
Fax: 0 55 51 / 5 20 28