| Modell | Seriennr. USA | Seriennr. Canada | Seriennr. Belgien | Modelljahr | Bemerkung |
| 1250 | ab 2536210 | ab 2539470 | 1969 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1250 | ab 2314956 | ab 2317876 | 1968 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1150 | ab 4855153 | ab 7112248 | 1978 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1150 | ab 4567952 | ab 7087423 | 1977 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1150 | ab 4310785 | ab 7075523 | 1976 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1150 | ab 4112635 | ab 7047258 | 1975 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1150 | ab 3761035 | ab 7025598 | 1974 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1150 | ab 3525441 | ab 7010763 | 1973 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1150 | ab 3270480 | ab 3274150 | 1972 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1150 | ab 3023086 | ab 2933907 | 1971 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1150 | ab 2836019 | ab 2839024 | 1970 | 6-Zyl. Reihe | |
| 115 | ab D082000 | ab 9682500 | 1992 | 4-Zyl. | |
| 115 | ab D000750 | ab 9630000 | 1991 | 4-Zyl. | |
| 115 | ab C221500 | ab A753000 | ab 9586000 | 1990 | 4-Zyl. |
| 115 | ab C100000 | 1989 | 4-Zyl. | ||
| 115 | ab B239242 | 1988 | 4-Zyl. | ||
| 115 | ab B110054 | ab A720655 | 1987 | 6-Zyl. Reihe | |
| 115 | ab A907777 | ab A708751 | 1986 | 6-Zyl. Reihe | |
| 115 | ab 6630171 | ab 7220628 | 1985 | 6-Zyl. Reihe | |
| 115 | ab 6440183 | ab 7209483 | 1984 | 6-Zyl. Reihe | |
| 115 | ab 6262961 | ab 7200643 | 1983 | 6-Zyl. Reihe | |
| 115 | ab 6006834 | ab 7184338 | 1982 | 6-Zyl. Reihe | |
| 115 | ab 5600967 | ab 7147988 | 1980 / 81 | 6-Zyl. Reihe | |
| 115 | ab 5168574 | ab 7123763 | 1979 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1100 | ab 2097385 | ab 2097835 | 1967 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1100 | ab 1870204 | ab 1870204 | 1966 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1000 | ab 2484633 | ab 2487363 | 1969 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1000 | ab 2318586 | ab 2320991 | 1968 | 6-Zyl. Reihe | |
| 1000 | ab 1755459 | 1965 | 6-Zyl. Reihe | ||
| 1000 | ab 1665002 | 1964 | 6-Zyl. Reihe | ||
| 1000 | ab 1518384 | 1963 | 6-Zyl. Reihe | ||
| 100 | ab D082000 | ab 9682500 | 1992 | 4-Zyl. | |
| 100 | ab D000750 | ab 9630000 | 1991 | 4-Zyl. | |
| 100 | ab C221500 | ab A753000 | ab 9586000 | 1990 | 4-Zyl. |
| 100 | ab C100000 | ab A742531 | ab 9549689 | 1989 | 4-Zyl. |
| 100 | ab B209468 | ab A731673 | ab 9523034 | 1988 | 4-Zyl. |
| 950 | ab 2097280 | ab 2097280 | 1967 | 6-Zyl. Reihe | |
| 950 | ab 1869776 | ab 1962187 | 1966 | 6-Zyl. Reihe | |
| 900 | ab 4845301 | ab 7111698 | 1978 | 6-Zyl. Reihe | |
| 900 | ab 1755444 | 1965 | 6-Zyl. Reihe | ||
| 90 | ab D082000 | ab 9682500 | 1992 | 3-Zyl. | |
| 90 | ab D000750 | ab 9630000 | 1991 | 3-Zyl. | |
| 90 | ab C221500 | ab A753000 | ab 9586000 | 1990 | 3-Zyl. |
| 90 | ab C100000 | ab A742531 | ab 9549689 | 1989 | 3-Zyl. |
| 90 | ab B240451 | ab A730007 | ab 9502500 | 1988 | 3-Zyl. |
| 90 | ab B117785 | ab A720780 | 1987 | 6-Zyl. | |
| 90 | ab B110054 | ab A721308 | 1987 | 3-Zyl. | |
| 90 | ab A902436 | ab A707926 | 1986 | 6-Zyl. | |
| 90 | ab 6623151 | ab 7220458 | 1985 | 6-Zyl. | |
| 90 | ab 6436123 | ab A7208858 | 1984 | 6-Zyl. | |
| 90 | ab 6246856 | ab 7200518 | 1983 | 6-Zyl. | |
| 90 | ab 5996390 | ab 7185073 | 1982 | 6-Zyl. | |
| 90 | ab 5594657 | ab 7147088 | 1980 / 81 | 6-Zyl. | |
| 90 | ab 5160324 | ab 7123413 | 1979 | 6-Zyl. | |
| 850 | ab 4590512 | ab 7091098 | ab 9139350 | 1977 | 4-Zyl. |
| 850 | ab 4366802 | ab 7071373 | ab 9110014 | 1976 | 4-Zyl. |
| 850 | ab 4092965 | ab 7044108 | ab 9069879 | 1975 | 4-Zyl. |
| 850 | ab 3865695 | ab 7033028 | ab 9053364 | 1974 | 4-Zyl. |
| 850 | ab 3493913 | ab 7010108 | ab 9011604 | 1973 | 4-Zyl. |
| 850 | ab 1648888 | 1964 | 6-Zyl. | ||
| 850 | ab 1460999 | 1963 | 6-Zyl. |
Wassersport Kellermann
37154 Northeim
Mittelweg 1
Tel.: 0 55 51 / 5 36 55
Fax: 0 55 51 / 5 20 28